Lagerkapazität: | 20 - 500 Liter | |
Waagendurchmesser: | 300 - 800 mm | |
Behälterhöhe: | 400 - 1.000 mm | |
Lagergut: | Öl, Wasser, Sole, Flüssigeis, ... | |
Ausführungsmaterial: | Edelstahl AISI 304 oder 316 | |
Isolierung: | inklusive oder exklusive | |
Waagenbefüllung: | manuell oder Dosierventile | |
Austragungsart: | Schwerkraft oder Pumpe | |
Auslaufdurchmesser: | 3/4", 50 mm oder 80 mm | |
Austragung über: | Absperrklappe, Handauslaufklappe, Auslaufventil, elektr.-pneum. oder Absperrklappe und Pumpe | |
Austragsleistung: | 5 bis 80 Liter/min | |
Behälteraufhängung: | mit Wandaufhängung, Deckenaufhängung, Bodengestell | |
Automatische Reinigung: | exklusiv oder Drucksprühkopf 360° rotierend | |
Wiegezellen: | Ein- oder Dreipunktverwiegung | |
Behälterdeckel: | abnehmbar | |
Steuerung: | Verwiegung über SPS und Rezeptcomputer Backcontrol (extra Angebotsposition) |
Flüssigkeitenwaage - FWI
Technische Grunddaten
Funktion allgemein
Verwiegung von Flüssigkomponenten über Zulaufdosierung und automatische Ausdosierung.
Ausführung
Behälter und Waagenbestandteile in Edelstahl AISI 304 oder 316, Wandkonsole mit Messzellen oder Fußausführung.