Behälterwaagen BWI
Beschreibung

Technische Grunddaten
| Lagerkapazität: | 150, 200, 250 kg |
| Waagendurchmesser: | 800 mm |
| Waagenhöhe: | lt. Tabelle |
| Lagergut: | Kleie, Schrot, Mehl, Stärkemehl, Körner, Backhilfsmittel, Grieß, Zucker oder Salz |
| Ausführungsmaterial: | Edelstahl |
| Austragungsart: | 60°-Konus, 60°-Konus und Rüttler oder Fließbett und Rüttler 0,085 kW |
| Auslaufdurchmesser: | 200 oder 250 mm |
| Austragungsart: | elektro-pneumatische Absperrklappe |
| Filterart: | Standardfilter 300 oder 600 mm, Saug-Druck-Filter, Jetfilter 300, 600 mm geschlossene Ausführung |
| Befüllrohr-Durchmesser 1: | 40, 50, 60 oder 90 mm |
| Befüllposition 1: | links oder rechts |
| Befüllrohr-Durchmesser 2: | siehe Befüllrohr-Durchmesser 1 |
| Befüllposition 2: | siehe Befüllposition 1 |
| Wiegezellen: | Dreipunktverwiegung |
| Messzellentype: | 0 - 10 Volt |
| Drehrohr: | Norm, verlängert oder exklusive |
| Temperatursensor: | PT100 oder exklusive |
| Aufhängung: | Wandausführung, Decken- ausführung, Gestellausführung hb-technik, Gestell kundenseits oder exklusive |
| 2-Weg-Klappkasten: | inlusive oder exklusive |
| Ablaufrohr 1: | 0 - 2.000 mm |
| Ablaufrohr 2: | 0 - 2.000 mm |
| Raumhöhe: | 3 - 10 Meter (lt. Tabelle) |
| Auslaufanschluss: | Drehrohr, Schlauch, Absaughaube, Klappkasten, Wirbelstromsiebmaschine |
| Druckluftbedarf: | Für Jetfilter – öl- und wasserfreie Druckluft 6 bar 100 ltr.min |
Verwendungszweck
Automatische Verwiegung, Lagerung und sichere, schnelle Austragung von staubförmigen, geschroteten und körnigen Produkten von Silos, Sackeinschüttungen, Compo, BigBag Stationen über elektro-pneum. Absperrklappe und Drehrohr oder Zwei-Dreiwegeverteiler in Staubabsaughauben oder Kneter.
Funktion allgemein
Behälterwaagen zur pneumatischen Befüllung. Entleerung über Ablaufrohr, Drehrohr oder Verteilerklappkasten.
Es kann auch eine schwenkbare Wirbelstromsiebmaschine am Auslauf montiert werden! Die Druckluft für Jetfilter ist bauseits zu erbringen.
Ausführung
Produktberührende Teile, Behälterrahmen und Aufhängung des Rahmens bzw. das Behältergestell sind in Edelstahl bzw. lebensmittelechtem Material ausgeführt. Die Filterdurchlässigkeit liegt bei unter 5 mg/m³ Luftmenge.
Die Abluft wird nach Atex-Vorschrift ins Freie geführt.
Symbolfotos – und technische Änderungen vorbehalten
Downloads

Downloads
Aktuell
Wir halten laufend Messen & Seminare für unsere Kunden und Interessenten. Hier erfahren Sie über kommende Schulungen in Ihrer Nähe!
Anlagenbeispiele

Einige der ca. 4.000 weltweit gebauten Anlagen stellen wir hier genauer vor. Als Orientierungs- und Planungshilfe für Sie!
Zu den Anlagenbeispielen
Wir sind für Sie da!
... wann immer Sie uns brauchen! Mit weltweit über 15 Ländervertretungen.